Contact Form

Name

Email *

Message *

Cari Blog Ini

Image

Conference League 202223 Table


Sportskeeda


Uefa Com

UEFA Europa Conference League 2023/24 Group Stage Standings

Overview

The UEFA Europa Conference League is a continental club football competition organized by UEFA for clubs from countries ranked 15th or lower in UEFA's national association coefficient rankings. The competition was established in 2021 and is the third-tier European club football tournament, below the Champions League and the Europa League.

Group Stage Standings

The group stage of the 2023/24 UEFA Europa Conference League consists of 32 teams divided into eight groups of four. The teams in each group play each other twice, home and away, in a round-robin format. The top two teams in each group advance to the knockout phase. The current standings in the group stage as of [date] are as follows:

Group A 1. West Ham United (4 wins, 2 draws, 0 losses) 2. Silkeborg (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. Anderlecht (1 win, 3 draws, 1 loss) 4. FCSB (0 wins, 0 draws, 6 losses)

Group B 1. Fiorentina (4 wins, 1 draw, 1 loss) 2. AEK Larnaca (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. Hearts (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. RFS (0 wins, 1 draw, 5 losses)

Group C 1. Villarreal (4 wins, 2 draws, 0 losses) 2. CFR Cluj (3 wins, 2 draws, 1 loss) 3. Slavia Prague (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. Hapoel Be'er Sheva (1 win, 0 draws, 5 losses)

Group D 1. Partizan Belgrade (4 wins, 1 draw, 1 loss) 2. Nice (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. Slovan Bratislava (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. Djurgårdens (1 win, 1 draw, 4 losses)

Group E 1. AZ Alkmaar (4 wins, 2 draws, 0 losses) 3. Dnipro-1 (3 wins, 1 draw, 2 losses) 4. Vålerenga (2 wins, 2 draws, 2 losses) 5. Apollon Limassol (1 win, 1 draw, 4 losses)

Group F 1. Genk (4 wins, 2 draws, 0 losses) 2. MOL Fehérvár (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. Shamrock Rovers (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. Djurgårdens (1 win, 1 draw, 4 losses)

Group G 1. Sivasspor (4 wins, 2 draws, 0 losses) 2. Slavia Prague (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. CFR Cluj (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. Ballkani (1 win, 1 draw, 4 losses)

Group H 1. Basel (4 wins, 2 draws, 0 losses) 2. Slovan Bratislava (3 wins, 1 draw, 2 losses) 3. Pyunik (2 wins, 2 draws, 2 losses) 4. Žalgiris (1 win, 1 draw, 4 losses)


Comments